10х 9 7х
Хромомолибденовые стали
Хромомолибденовые стали по сравнению с другими типами имеют относительно невысокие значения ТКЛР. Коэффициенты линейного расширения стали этого типа имеют величину 9,7…15,5·10-6 град-1 при температурах до 1000°С.
Марка стали | Температура, °С | ТКЛР·106 1/град |
---|---|---|
Сталь 12ХМ, 12МХ | 100…200…300…400…500…600…700 | 11,2…12,5…12,7…12,9…13,2…13,5…13,8 |
Сталь 15ХМ | 100…200…300…400…500…600…700…800…900…1000 | 12,2…13…13,3…13,7…14…14,3…14,5…13,4…11,2…12,5 |
Сталь 15М, 16М, 20М | 100…200…300…400…500…600 | 12…12,6…13,2…13,7…14,2…14,7 |
Сталь 20ХМ | 100…200…300…400…500…600 | 11,8…12,5…13…13,6…14…14,3 |
1Х2М | 100…200…300…400…500…600 | 12,1…12,3…12,8…13,2…13,8…14 |
1Х13М2С1 | 100…200…300…400…500…600…700…800…900…1000 | 10,2…10,8…11,3…11,7…12…12,4…12,6…13…13…13,6 |
1Х13М2ФБР | 100…200…300…400…500…600…700…800…900…1000 | 9,7…10,6…11,5…11,6…11,8…12,2…12,2…12,6…12,4…12,6 |
10Х7МВФБР | 100…200…300…400…500…600…700 | 10,3…11,6…12,4…12,8…13,3…13,6…13,4 |
12Х12МВФБ | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 10,3…11,6…11,6…11,6…13,9…12,7…15…10,5…13,9 |
12Х12МВФБР | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 11,2…11,2…11,4…11,8…12…12,2…12,2…12,7…11,6 |
12Х13М2С2 | 100…200…300…400…500…600…700…800…900…1000 | 10,5…11,2…12…12,3…12,5…12,8…13…13,5…14,1…13,9 |
12Х1МФ | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 12,4…13…13,6…14…14,4…14,7…14,9…14,8…12 |
12Х2МБ, 1Х2МФБ | 100…200…300…400…500…600 | 12,3…12,4…12,6…12,6…13,3…13,5 |
12Х2МФСР | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 11,9…12,9…13,6…14…14,4…14,8…15,2…15,5…12,4 |
15Х11МФ | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 10,3…10,6…10,8…11,3…11,7…12…12,2…12,4 |
15Х1М1Ф | 100…200…300…400…500…600 | 11,2…11,7…12,5…13…13,5…13,7 |
15Х1М1ФК1Р | 100…200…300…400…500…600…700 | 12,1…12,5…13,1…13,8…14,6…14,9…14,6 |
15Х2М2ФБС | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 11,5…12,3…12,9…13,4…13,8…14,3…14,6…14,9…13 |
15Х5М | 100…200…300…400…500…600 | 11,3…11,6…11,9…12,2…12,3…12,5 |
18Х11МФБ | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 10,3…10,6…10,8…11,3…11,7…11,8…12…12,4 |
20Х1М1Ф | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 12…12,4…12,9…13,2…13,5…13,8…13,9…14,3…12,7 |
20Х1М1Ф1ТР | 200…300…400…500…600 | 12…12,3…12,9…13…13,6 |
20ХМЛ | 100…200…300…400…500…600 | 10,9…12,4…12,8…13,1…13,6…13,9 |
20ХМФЛ | 100…200…300…400…500…600 | 10…11,9…12,9…13,1…13,5…13,8 |
25Х1М1Ф | 100…200…300…400…500…600…700 | 10,9…12…12,7…13,7…13,7…13,8…14 |
25Х1МФ | 100…200…300…400…500…600 | 11,3…11,7…12,8…13,2…14,2…14,4 |
25Х2М1Ф | 100…200…300…400…500…600 | 12,5…12,9…13,3…13,7…14…14,7 |
30ХМ, 30ХМА | 100…200…300…400…500 | 11,6…12,5…13,2…13,8…14,3 |
34ХМ, 35ХМ | 100…200…300…400…500…600 | 12,3…12,6…13,3…13,9…14,3…14,6 |
35ХМФА | 100…200…300…400…500…600…700 | 11,8…12,5…12,7…13…13,4…13,7…14 |
38ХМЮА | 100…200…300…400…500…600 | 12,3…13,1…13,3…13,5…13,5…13,8 |
Х3МВФБ | 100…200…300…400…500…600…700…800…900…1000 | 10,6…11,5…12,3…12,7…13,1…13,3…13,4…13,1…11,5…10,4 |
Числа от 1 до 1000 Итоговое повторение всего изученного Арифметические действия Умножение и делениеОтветы к стр. 93
10. Объясни, как можно узнать:
1) один из двух множителей, если известны произведение и другой множитель;
2) делимое, если известны делитель и частное;
3) делитель, если известны делимое и частное.
1) Разделить произведение на известный множитель
2) Умножить частное на делитель
3) Разделить делимое на частное
11. Заполни таблицы.
Множитель | 23 | 19 | 18 | Делимое | 92 | 168 | 100 | |
Множитель | 4 | 6 | 4 | Делитель | 2 | 8 | 25 | |
Произведение | 92 | 114 | 72 | Частное | 46 | 21 | 4 |
12. Реши следующие уравнения.х • 19 = 76 32 • х = 128 560 : х = 8 х : 14 = 6
x • 19 = 76 32 • x = 128x = 76 19 x = 128 32x = 4 x = 4
560 x = 8 x 14 = 6x = 560 8 x = 14 • 6x = 70 x = 84
13. Объясни, что означают записи на полях, и реши уравнения.1) 0 • х = 0 2) b • 0 = 0 3) 0 : с = 0х • 57 = 0 12 : х = 12 х • 14 = 14
789 • х = 0 х : 697 = 0 45 : х = 1
1) и 2) — если один из множителей равен нулю, то произведение равно нулю.
3) — если ноль разделить на любое число, не равное нулю, то получится ноль.
x • 57 = 0 12 x = 12x = 0 57 x = 12 12x = 0 x = 1
x • 14 = 14 789 • x = 0x = 14 14 x = 0 789x = 1 x = 0
x 697 = 0 45 x = 1x = 0 • 697 x = 45 1x = 0 x = 45
14. Вычисли значения выражений.278 • 0 0 : 47 75 • 4 • 0 • 3
278 • 1 94 : 1 36 • (63 — 63) • 10
278 • 0 = 0
278 • 1 = 278
0 47 = 0
94 1 = 94
75 • 4 • 0 • 3 = 0
36 • (63 – 63) • 10 = 36 • 0 • 10 = 0
15. Какие свойства умножения ты знаешь (с. 120)?
Объясни, почему верны следующие равенства:
12 • 35 = 35 • 12 17 • 5 • 2 = 17 • 10
От перестановки множителей произведение не меняется.
Два соседних множителя можно заменить их произведением.
12 • 35 = 35 • 12 — верно на основании переместительного свойства умножения.
17 • 5 • 2 = 17 • 10 — верно на основании того, что два соседних множителя можно заменить их произведением.
16. Покажи на примерах, как можно умножить сумму нескольких чисел на какое-либо число; как можно разделить сумму на число.
(4 + 3) • 2 = 4 • 2 + 3 • 2 = 8 + 6 = 14
(20 + 15) 5 = 20 5 + 15 5 = 4 + 3 = 7
17. Выполни вычисления и проверь их.
4078 • 6 73648 : 8 792 • 300 51200 : 80
8 • 5930 27420 : 6 7800 • 40 34720 : 70
×4078 Проверка: _ 24468|6 6 24 |407824468 _46 42 _48 48
×5930 Проверка: _ 47440|8 8 40 |593047440 _74 72 _24 24
_ 73648|8 Проверка: 72 |9206 ×9206 _16 8 16 73648 _48 48
_ 27420|6 Проверка: 24 |4570 ×4570 _34 6 30 27420 _42 42
×492 Проверка: _ 147600|300 300 120 |492147600 _276 270 _600 600
×7800 Проверка: _ 31200|40 40 280 |7800312000 _320 320
_ 51200|80 Проверка: 48 |640 ×640 _32 80 3251200
_ 34720|70 Проверка: 280 |496 ×496 _672 70 630 34720 _420 420
18. Выполни деление с остатком и сделай проверку.
11978 : 52 34051 : 420 22700 : 74
_ 11978|52 Проверка: 104 |230 ×230 _157 52 156 + 46 18 — ост. 115 11960 11960 + 18 = 11978
_ 34051|420 Проверка: 3360 |81 ×420 _451 81 420 + 42 31 — ост. 336 34020 34020 + 31 = 34051
_ 22700|74 Проверка: 222 |306 ×306 _500 74 444 + 1224 56 — ост. 2142 22644 22644 + 56 = 22700
19. Выложи такую фигуру из палочек. Убери 3 палочки так, чтобы осталось 3 треугольника.
← Предыдущая | Следующая → |