25 долларов в рублях
График отношения 25000 долларов к рублям
Для наилучшего восприятия выше представлен график изменения котировки 25000 долларов в рублях за последний день, неделю, месяц и год.
Максимум был достигнут 11.08.2020 и составил 1 844 375.00 руб. (один миллион восемьсот сорок четыре тысячи триста семьдесят пять рублей),
минимум 12.08.2020, когда двадцать пять тысяч долларов можно было купить за 1 828 805.00 ₽ (один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот четыре рубля).
На нем отображена динамика курса валюты, что дает возможность узнать соотношение валют в конкретный день или период.
С помощью него можно сделать приближенные прогнозы стоимости 25000 долларов США в рублях на ближайшее время.
Динамика стоимости 25000 долларов в рублях за месяц
| Дата | День недели | 25 000.00$ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
|---|---|---|---|---|
| 17.07.2020 | Пятница | 1 780 775.00 ₽ | +2 587.50 | +0.15% |
| 18.07.2020 | Суббота | 1 792 847.50 ₽ | +12 072.50 | +0.67% |
| 19.07.2020 | Воскресенье | 1 792 847.50 ₽ | 0% | |
| 20.07.2020 | Понедельник | 1 792 847.50 ₽ | 0% | |
| 21.07.2020 | Вторник | 1 799 070.00 ₽ | +6 222.50 | +0.35% |
| 22.07.2020 | Среда | 1 774 170.00 ₽ | -24 900.00 | 1.4% |
| 23.07.2020 | Четверг | 1 769 702.50 ₽ | -4 467.50 | 0.25% |
| 24.07.2020 | Пятница | 1 774 075.00 ₽ | +4 372.50 | +0.25% |
| 25.07.2020 | Суббота | 1 789 935.00 ₽ | +15 860.00 | +0.89% |
| 26.07.2020 | Воскресенье | 1 789 935.00 ₽ | 0% | |
| 27.07.2020 | Понедельник | 1 789 935.00 ₽ | 0% | |
| 28.07.2020 | Вторник | 1 789 625.00 ₽ | -310.00 | 0.02% |
| 29.07.2020 | Среда | 1 797 990.00 ₽ | +8 365.00 | +0.47% |
| 30.07.2020 | Четверг | 1 805 870.00 ₽ | +7 880.00 | +0.44% |
| 31.07.2020 | Пятница | 1 834 082.50 ₽ | +28 212.50 | +1.54% |
| 01.08.2020 | Суббота | 1 835 652.50 ₽ | +1 570.00 | +0.09% |
| 02.08.2020 | Воскресенье | 1 835 652.50 ₽ | 0% | |
| 03.08.2020 | Понедельник | 1 835 652.50 ₽ | 0% | |
| 04.08.2020 | Вторник | 1 853 965.00 ₽ | +18 312.50 | +0.99% |
| 05.08.2020 | Среда | 1 834 515.00 ₽ | -19 450.00 | 1.06% |
| 06.08.2020 | Четверг | 1 832 015.00 ₽ | -2 500.00 | 0.14% |
| 07.08.2020 | Пятница | 1 825 992.50 ₽ | -6 022.50 | 0.33% |
| 08.08.2020 | Суббота | 1 840 940.00 ₽ | +14 947.50 | +0.81% |
| 09.08.2020 | Воскресенье | 1 840 940.00 ₽ | 0% | |
| 10.08.2020 | Понедельник | 1 840 940.00 ₽ | 0% | |
| 11.08.2020 | Вторник | 1 844 375.00 ₽ | +3 435.00 | +0.19% |
| 12.08.2020 | Среда | 1 828 805.00 ₽ | -15 570.00 | 0.85% |
| 13.08.2020 | Четверг | 1 830 877.50 ₽ | +2 072.50 | +0.11% |
| 14.08.2020 | Пятница | 1 840 167.50 ₽ | +9 290.00 | +0.5% |
| 15.08.2020 | Суббота | 1 830 392.50 ₽ | -9 775.00 | 0.53% |
| 16.08.2020 | Воскресенье | 1 830 392.50 ₽ | 0% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс доллара в рублях упал на 1.50 ₽ ( один рубль пять копеек).
30 дней назад курс 25 000.00 долларов к рублям был равен 1 780 775.00 ₽ (один миллион семьсот восемьдесят тысяч семьсот семьдесят четыре рубля).
За последнюю неделю цена обмена 25 000.00 долларов выросла на 10 547.50 ₽ и составляет на сегодняшний день 1 830 392.50 RUB (один миллион восемьсот тридцать тысяч триста девяносто два рубля пять копеек).



